Merkez
903123851623
905334199496
Adres1235. CADDE (ESKİ 58) 114
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
Aktif Üyelikler
Cetas Mak.Ve Yd.Pr.Md.Pt.In.It.Ih.San.Tıc.Ltd.Stı.
Sertliği ve aşındırıcılığı ne olursa olsun, her çeşit malzemeyi kırmak üzere dizayn edilmiş, primer ve sekonder kırıcılardır. Hidrolik sistem yardımıyla yapılan ayarları merkezi yağlama sistemleri, yüksek performansları, verimlilikleri ve kapasiteleri ile en gelişmiş çeneli kırıcılardır.
Çeneli Kırıcılarımız Dere yatağı veya taş ocaklarından elde edilen tüvenan malzemeyi, biri sabit diğeri hareketli iki çene arasına sıkıştırarak kıran en eski ve en çok kullanılan kırıcı tipidir. Kırma olayını gerçekleştiren hareketli çene eksantrik tahrik mili yardımıyla gövdeden askıya alınmış ve emniyet plakası ile kırıcı gövdesine desteklenmiştir.
Hareketli çene, besleme ağzında daireye yakın bir elips, çıkış ağzı bölgesinde ise düz çizgiye yakın dar bir elips çizerek yukarı aşağı hareket etmektedir. Bu durum, malzemenin yukarıda kavranarak kırılmasını, aşağıda ise ivme kazanarak çıkış ağzını terk etmesini, dolayısıyla malzeme akışını sağlar.
| PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | PRİMER TİP | SEKONDER TİP | SEKONDER TİP | SEKONDER TİP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇENE AÇIKLIĞI | CCK06 | CCK01 | CCK02 | CCK05 | CCK03 | CCK07 | CCK10 | CCK11 | CCK08 | CCK09 | CCK04 | CCK12 |
| 6 | 0,2 – 0,3 | |||||||||||
| 12 | 1 – 1,5 | 0,2 – 0,3 | ||||||||||
| 20 | 1,8 – 2 | 3 – 6 | 0,8 – 1 | 3 – 7 | 9 – 16 | 30 – 50 | ||||||
| 25 | 3,5 – 4 | 4 – 8 | 1,2 – 1,5 | 8 – 14 | 13 – 22 | 40 – 60 | ||||||
| 30 | 4,5 – 6 | 6 – 9 | 12 – 18 | 12 – 28 | 50 – 75 | |||||||
| 40 | 5 – 7 | 7 – 12 | 20 – 33 | 25 – 35 | 14 – 26 | 20 – 40 | 75 – 100 | |||||
| 50 | 10 – 15 | 24 – 38 | 38 – 45 | 20 – 30 | 32 – 44 | 80 – 125 | ||||||
| 60 | 12 – 18 | 30 – 45 | 40 – 47 | 50 – 78 | 26 – 40 | 40 – 49 | 95 – 150 | |||||
| 70 | 15 – 22 | 36 – 52 | 50 – 58 | 60 – 80 | 50 – 65 | 110 – 175 | ||||||
| 80 | 18 – 28 | 42 – 60 | 52 – 63 | 65 – 90 | 56 – 75 | 125 – 200 | ||||||
| 90 | 22 – 30 | 48 – 68 | 60 – 70 | 72 – 100 | 140 – 225 | |||||||
| 100 | 55 – 75 | 65 – 75 | 78 – 110 | 100 – 125 | 155 – 250 | |||||||
| 125 | 60 – 80 | 80 – 90 | 90 – 130 | 140 – 175 | 290 – 310 | 275 – 330 | ||||||
| 150 | 80 – 115 | 85 – 105 | 105 – 160 | 175 – 220 | 350 – 430 | 325 – 390 | ||||||
| 175 | 135 – 200 | 210 – 265 | 410 – 495 | 370 – 445 | ||||||||
| 200 | 175 – 240 | 250 – 310 | 480 – 545 | 415 – 500 | ||||||||
| 250 | 575 – 640 | 510 – 610 |
PRİMER
| MODEL | ÇENE ÖLÇÜSÜ (mm) | MOTOR (kW) | VOLAN DEVRİ (d.d) | AĞIRLIK (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CCK02 | 610 – 380 | 30 – 1500 | 330 | 6000 |
| CCK03 | 900 – 650 | 75 – 1000 | 293 | 11400 |
| CCK07 | 1100 – 850 | 132 – 1000 | 228 | 33000 |
| CCK11 | 1300 – 1000 | 160 – 1000 | 210 | 42500 |
SEKONDER
| MODEL | ÇENE ÖLÇÜSÜ (mm) | MOTOR (kW) | VOLAN DEVRİ (d.d) | AĞIRLIK (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CCK04 | 900 – 200 | 30 – 1500 | 330 | 6000 |
