Merkez
903123542959
903123541033
905338180071
905336461506
Adres1200. CADDE (ESKİ 29) 83
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
Aktif Üyelikler
Doğan Tel Örgü Demir Dekorasyon Montaj San. Tic. Ltd. Şti.
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları, Özel Güvenlik Bölgeleri, Meskun Mahaller, Spor Kompleksleri, Özel Araziler, Bahçe Çerçeveleri, Çeşitli Endüstriyel işlerde, Çelik Konstrüksiyonlu Uygulamalar
Kalite Sertifikaları : TS EN 10223-6, TS EN ISO 9001:2000 | Üretim Standartı : TS EN 10223/6, Bs EN 10223/6, ASTM A 392 (Class I)
| Tel Kalınlığı | Göz Aralığı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 mm | 15x15 | 20x20 | - | - | - | - |
| 2,00 mm | 25x25 | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 |
| 2,30 mm | 25x25 | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 |
| 2,50 mm | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | - |
| 2,80 mm | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | - |
| 3,00 mm | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | - |
| 3,50 mm | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | - | - |
| 3,80 mm | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | - | - |
| 4,00 mm | 40x40 | 50x50 | 60x60 | 70x70 | - | - |
Özellikleri
| Hammadde | Sae 1006.1008 Düşük Karbon Çeliği | |||
|---|---|---|---|---|
| Çekme Mukavemeti | 350 N/mm2- 500 N/mm2 | |||
| Kaplama | Sıcak Daldırma Galvaniz | |||
| Üretilen Yükseklik | Min. | 0,50 m | Maks. | 6 m |
| Kaplama Oranı | Min. | 80gr/m2 | Maks. | 370gr/m2 |