Merkez
+90 312 386 16 81
+90 312 386 16 82
+90 533 665 04 30
Adres1169. SOKAK (ESKİ 1) 42
E-PostaWeb Site
Sektörler
Cup - Lock İskele
Döşeme ve kiriş kalıbı altında yüksek yük taşıyıcı sistem olarak kullanılan cup-lock iskele ayrıca dış cephe iskelesi olarak kullanılabilen bir sistemdir. Özellikle kalıp altı taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Sistem alt tas ve fincanlardan oluşan dikey elemanlardan ve bademli yatay elemanlardan oluşur. Dikey elemanlar 48*3 mm, yatay elemanlar 48*2,5 mm TSE belgeli borulardan imal edilmektedir. Dikey elemanlar üzerinde 50 cm veya 100 cm aralıklarla bulunan alt tas ve fincan bağlantıları, iskele dikmesini taşıma kapasitesini artırmaktadır. Kurulum ve sökülümü oldukça kolaydır. Parçalar üzerinde olduğu için kaybolma riski yoktur. Alt ve üst ayar milleri ile yükseklik ayarı kolaylığına sahiptir. Bademli yatay elemanlar, dikey elemanlarda bulunan fincanlara geçer. Çekiç darbeleriyle kurulum sağlanır.
Cup-Lock İskele Dikey Eleman (100 cm Aralıklı)
| Boy | Boru Çapı | Boru Kalınlığı | Fincan Adedi | Birim Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 Mt | 48,30 | 3 mm | 1 | 2,50 Kg |
| 1,00 Mt | 48,30 | 3 mm | 1 | 4,15 Kg |
| 1,50 Mt | 48,30 | 3 mm | 2 | 6,60 Kg |
| 2,00 Mt | 48,30 | 3 mm | 2 | 8,25 Kg |
| 2,50 Mt | 48,30 | 3 mm | 3 | 10,70 Kg |
| 3,00 Mt | 48,30 | 3 mm | 3 | 12,35 Kg |
Cup-Lock İskele Dikey Eleman (50 cm Aralıklı)
| Boy | Boru Çapı | Boru Kalınlığı | Fincan Adedi | Birim Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 Mt | 48,30 | 3 mm | 1 | 2,50 Kg |
| 1,00 Mt | 48,30 | 3 mm | 2 | 4,92 Kg |
| 1,50 Mt | 48,30 | 3 mm | 3 | 7,36 Kg |
| 2,00 Mt | 48,30 | 3 mm | 4 | 9,80 Kg |
| 2,50 Mt | 48,30 | 3 mm | 5 | 12,23 Kg |
| 3,00 Mt | 48,30 | 3 mm | 6 | 14,66 Kg |
Cup-Lock İskele Yatay Eleman
| Boy | Boru Çapı | Boru Kalınlığı | Birim Ağırlık |
|---|---|---|---|
| 0,50 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 1,95 Kg |
| 0,70 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 2,50 Kg |
| 1,00 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 3,35 Kg |
| 1,50 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 4,75 Kg |
| 2,00 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 6,15 Kg |
| 2,50 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 7,55 Kg |
| 3,00 Mt | 48,30 | 2,5 mm | 8,97 Kg |
METAL KALAS
| Ebat | Birim Ağırlık |
|---|---|
| 1,00 Mt | 8,00 Kg |
| 1,50 Mt | 12,00 Kg |
| 2,00 Mt | 15,00 Kg |
| 2,50 Mt | 18,00 Kg |
| 3,00 Mt | 20,50 Kg |
SAHANLIKLI MERDİVEN
| Ebat | Birim Ağırlık |
|---|---|
| 2,00*2,00 Mt | 22,00 Kg |
| 2,50*2,00 Mt | 26,00 Kg |
| 3,00*2,00 Mt | 29,50 Kg |
ALT AYAR MİLİ
| Ebat | Birim Ağırlık |
|---|---|
| 0,40 Mt | 2,45 Kg |
| 0,50 Mt | 2,80 Kg |
| 0,60 Mt | 3,15 Kg |
| 0,75 Mt | 3,65 Kg |
| 1,00 Mt | 4,50 Kg |
ÜST AYAR MİLİ
| Ebat | Birim Ağırlık |
|---|---|
| 0,40 Mt | 2,85 Kg |
| 0,50 Mt | 3,16 Kg |
| 0,60 Mt | 3,50 Kg |
| 0,75 Mt | 4,00 Kg |
| 1,00 Mt | 4,85 Kg |