OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo Yeşil OSB Logo
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Level İş Makineleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Merkez

Telefon

903123543399

905495700990

Adres

ALINTERİ BULVARI 1151. SOKAK 1 53

E-Posta

tugba@levelmakine.com

Web Site

Faaliyet Alanı

-

Aktif Üyelikler

OSSA Enerjik ARUS Kauçuk HTK İSİM

Level İş Makineleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER ZP 8 200 I ZP 8 200 E ZP 10 200 I ZP 10 200 E ZP 12 200 I ZP 12 200 E ZP 14 200 I ZP 14 200 E
Kullanım yeri Internal External Internal External Internal External Internal External
Kapasite 200 kg. 200 kg. 200 kg. 200 kg. 200 kg. 200 kg. 200 kg. 200 kg.
Kişi sayısı 2 2 2 2 2 2 2 2
Ağırlık 402 kg. 414 kg. 517 kg. 541 kg. 554 kg. 634 kg. 618 kg. 686 kg.
A 7,77 mt. 7,77 mt. 10 mt. 10 mt. 12 mt. 12 mt. 14 mt. 14 mt.
B 5.77 mt. 5.77 mt. 8 mt. 10 mt. 10 mt. 8 mt. 12 mt. 12 mt.
C 800 mm. 800 mm. 800 mm. 800 mm. 800 mm. 800 mm. 800 mm. 800 mm.
D 1980 mm. 1980 mm. 1980 mm. 1980 mm. 2600 mm. 2600 mm. 2960 mm. 2960 mm.
E 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm.
F 670 mm. 670 mm. 670 mm. 670 mm. 670 mm. 670 mm. 670 mm. 670 mm.
G 1060 mm. 1060 mm. 1060 mm. 1060 mm. 1060 mm. 1060 mm. 1060 mm. 1060 mm.
H 2100 mm. 1550 mm. 2100 mm. 3000 mm. 2550 mm. 5000 mm. 3000 mm. 5000 mm.
I 2100 mm. 1550 mm. 2100 mm. 3000 mm. 2550 mm. 5000 mm. 3000 mm. 5000 mm.
L 540 mm. 730 mm. 580 mm. 810 mm. 810 mm. 2050 mm. 810 mm. 2050 mm.
M 410 mm. 600 mm. 590 mm. 820 mm. 820 mm. 2040 mm. 820 mm. 2040 mm.
N 400 mm. 400 mm. 400 mm. 400 mm.
O 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 1380 mm. 400 mm. 400 mm. 400 mm. 400 mm.
P 2550 mm. 2550 mm. 2550 mm. 2550 mm. 3000 mm. 3000 mm. 3250 mm. 3250 mm.
Q 1800 mm. 1800 mm. 1800 mm. 1800 mm. 1700 mm. 1700 mm. 1700 mm. 1700 mm.
Bilgi İste