Merkez
903123126040
3125325655222
Adres1214. CADDE (ESKİ 818) 5
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
Aktif Üyelikler
Varlı Enerji Isıtma Soğutma Dan. İnş. İnş. Malz. Nak. Tic. Ve San. A.Ş.
İnce dilim yüzeyleri ile daha dar ölçülerde daha fazla ısı verimi sağlayan İnci modeli mekanlarınızda istediğiniz tasarımları elde etmenize yardımcı olur.
| Dilim genişliği | : 40 mm |
|---|---|
| Radyatör kalınlığı | : 40 mm |
| Radyatör boyu | : Dilim sayısı x 40 mm |
| Bağlantı çapı | : 1/2" |
| Eksenler arası ölçü | : 33 mm |
| Duvar-Tesisat Aksı | : 65 mm |
| Duvar Radyatör Önü | : 85 mm |
| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50(80/ 60-20 ˚C) | Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 ˚C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | (mm) | (mm) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim |
| İ300 | 300 | 275 | 35 | 41 | 27 | 32 | 20 | 23 | 0,091 | 0,063 | 0,35 |
| İ400 | 400 | 375 | 47 | 55 | 35 | 41 | 26 | 30 | 0,121 | 0,083 | 0,43 |
| İ500 | 500 | 475 | 58 | 68 | 44 | 51 | 33 | 38 | 0,152 | 0,104 | 0,52 |
| İ600 | 600 | 575 | 70 | 82 | 53 | 62 | 39 | 45 | 0,182 | 0,125 | 0,61 |
| İ750 | 750 | 725 | 88 | 102 | 66 | 77 | 49 | 57 | 0,227 | 0,156 | 0,73 |
| İ800 | 800 | 775 | 93 | 108 | 71 | 83 | 52 | 61 | 0,242 | 0,167 | 0,78 |
| İ900 | 900 | 875 | 105 | 122 | 80 | 93 | 59 | 69 | 0,273 | 0,188 | 0,87 |
| İ1000 | 1000 | 975 | 117 | 136 | 88 | 102 | 65 | 76 | 0,303 | 0,208 | 0,95 |
| İ1250 | 1250 | 1225 | 146 | 170 | 111 | 129 | 81 | 94 | 0,379 | 0,260 | 1,16 |
| İ1500 | 1500 | 1475 | 175 | 204 | 133 | 155 | 98 | 114 | 0,455 | 0,312 | 1,38 |
| İ1750 | 1750 | 1725 | 204 | 237 | 155 | 180 | 114 | 133 | 0,530 | 0,365 | 1,60 |
Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.