Merkez
903123126040
3125325655222
Adres1214. CADDE (ESKİ 818) 5
E-PostaWeb Site
Faaliyet Alanı
-
Aktif Üyelikler
Varlı Enerji Isıtma Soğutma Dan. İnş. İnş. Malz. Nak. Tic. Ve San. A.Ş.
Minimal çizgileri ve ısı verimliliğini artıran tasarımı ile Riva, estetiği ve sıcaklığı mekânlarınıza taşır. Farklı renk ve ölçülerde üretilebilen Riva modeli, enerjinize ve stilinize uyum sağlayabilen ısınma çözümleri sunar.
| Dilim genişliği | : 50 mm |
|---|---|
| Radyatör kalınlığı | : 36 mm |
| Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 50 mm |
| Bağlantı çapı | : 1/2" |
| Eksenler arası ölçü | : 30 mm |
| Duvar-Tesisat Aksı | : 55 mm |
| Duvar Radyatör Önü | : 73 mm |
| Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60(90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50(80/ 60-20 ˚C) | Isıl Güç ΔT 40(70/50-20 ˚C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodu | (mm) | (mm) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim |
| R300 | 300 | 270 | 41 | 48 | 32 | 37 | 23 | 27 | 0,098 | 0,055 | 0,43 |
| R400 | 400 | 370 | 51 | 60 | 42 | 49 | 31 | 36 | 0,130 | 0,073 | 0,52 |
| R450 | 450 | 420 | 62 | 72 | 47 | 55 | 35 | 41 | 0,147 | 0,083 | 0,55 |
| R500 | 500 | 470 | 69 | 81 | 53 | 62 | 39 | 46 | 0,163 | 0,091 | 0,61 |
| R600 | 600 | 570 | 82 | 96 | 63 | 73 | 46 | 54 | 0,196 | 0,110 | 0,70 |
| R750 | 750 | 720 | 103 | 120 | 79 | 92 | 58 | 68 | 0,245 | 0,137 | 0,84 |
| R800 | 800 | 770 | 110 | 128 | 84 | 98 | 62 | 72 | 0,261 | 0,146 | 0,88 |
| R900 | 900 | 870 | 123 | 143 | 95 | 111 | 69 | 81 | 0,293 | 0,165 | 0,97 |
| R1000 | 1000 | 970 | 137 | 160 | 105 | 122 | 77 | 90 | 0,326 | 0,183 | 1,06 |
| R1250 | 1250 | 1220 | 171 | 199 | 131 | 152 | 96 | 112 | 0,408 | 0,229 | 1,29 |
| R1500 | 1500 | 1470 | 205 | 239 | 158 | 184 | 115 | 134 | 0,489 | 0,275 | 1,51 |
| R1750 | 1750 | 1720 | 239 | 278 | 184 | 214 | 134 | 156 | 0,571 | 0,321 | 1,72 |
| R2000 | 1750 | 1970 | 274 | 319 | 210 | 244 | 154 | 179 | 0,571 | 0,367 | 1,95 |
Ral kataloğundaki renkler ekran çözünürlüğüne göre gerçeğinden daha farklı görünebilir. Renkler sadece fikir vermesi için kullanılmalıdır. Profesyonel kullanıma uygun değildir. Gerçek renk referansı için orijinal Ral Kataloğuna bakınız.