OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo Yeşil OSB Logo
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Yılmaz Metal İnş. Ve Turizm San. Tic A.Ş.

Merkez

Telefon

903123542082

903123540282

905322405380

Adres

1232. CADDE (ESKİ 40) 14

E-Posta

info@yilmazmetal.com

Web Site

Faaliyet Alanı

-

Aktif Üyelikler

OSSA Enerjik ARUS Kauçuk HTK İSİM

Yılmaz Metal İnş. Ve Turizm San. Tic A.Ş.

Slab olarak adlandırılan ve sıvı çeliğin, sürekli döküm yöntemiyle katılaştırılması sonucu meydana gelen, dikdörtgen kesitli yarı ürünün, sıcak haddehanede, sıcak olarak haddelenmesi ile elde edilen ve kalınlıkları 1,50-20,00 mm aralığında değişen rulo veya sac şeklindeki yassı çelikler ile, 5,00-200,00 mm. aralığında kalınlığa ve 1.000-3.800 mm aralığında genişliğe sahip levha şeklindeki yassı çeliklerdir.

Mekanik özellikleri garanti edilerek, süneklik ve tokluk optimizasyonu sağlanan, konvansiyonel yöntemlerle kaynaklanabilen genel yapı çelikleri, çoğunlukla inşaat makineleri ve iş makineleri imalatında, genel konstrüksiyon levhalarında, kara ve demiryolu araçları imalatında, depolama tankları ve konteyner imalatında kullanılmaktadır.

Sıcak haddelenmiş boru çelikleri; yüksek mukavemet, mükemmel tokluk ve iyi kaynaklanabilirlik özellikleri ile, içerisinden su/yağ veya gaz/petrol nakli yapımına uygun boruların üretiminde kullanılmaktadır.

Basınçlı kaplar ve kazan imalatında, basınca ve buhara maruz kalan boruların üretiminde, endüstriyel termal kaplarda ve ısı eşanjörleri imalatında mükemmel şekillendirme ve kaynaklanabilirlik özellikleri nedeniyle yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanıma uygun kazan çelikleri kullanılmaktadır.

Tüp çelikleri; yüksek şekillendirilebilme, mükemmel kaynaklanabilirlik ve tokluk özellikleri ile, güvenliğin çok önemli olduğu LPG tüpleri imalatında kullanılmaktadır.

Üstün kaynaklanılabilirlik ve istenilen tokluk değerlerini sağlayan orta ve yüksek mukavemetli gemi yapım çelikleri, gemi içi ve omurgasında kullanılmaktadır.

KALİNLİK 1000*2000 1200*2400 1250*2500 1500*3000 1500*4000 1500*6000
1,20 19,20 27,65 30,00 43,20 57,60 86,40
1,50 24,00 34,56 37,50 54,00 72,00 108,00
2,00 32,00 46,08 50,00 72,00 96,00 144,00
2,50 40,00 57,60 62,50 90,00 120,00 180,00
3,00 48,00 69,12 75,00 108,00 144,00 216,00
4,00 64,00 92,16 100,00 144,00 192,00 288,00
5,00 80,00 115,20 125,00 180,00 240,00 360,00
6,00 96,00 138,24 150,00 216,00 288,00 432,00
7,00 112,00 161,28 175,00 252,00 336,00 504,00
8,00 128,00 184,32 200,00 288,00 384,00 576,00
9,00 144,00 207,36 225,00 324,00 432,00 648,00
10,00 160,00 230,40 250,00 360,00 480,00 720,00
12,00 192,00 276,48 300,00 432,00 576,00 864,00
14,00 224,00 322,56 350,00 504,00 672,00 1.008,00
15,00 240,00 345,60 375,00 540,00 720,00 1.080,00
16,00 256,00 368,64 400,00 576,00 768,00 1.152,00
18,00 288,00 414,72 450,00 648,00 864,00 1.296,00
20,00 320,00 460,80 500,00 720,00 960,00 1.440,00
22,00 352,00 506,88 550,00 792,00 1.056,00 1.584,00
25,00 400,00 576,00 625,00 900,00 1.200,00 1.800,00
30,00 480,00 691,20 750,00 1.080,00 1.440,00 2.160,00
35,00 560,00 806,40 875,00 1.260,00 1.680,00 2.520,00
40,00 640,00 921,60 1.000,00 1.440,00 1.920,00 2.880,00
45,00 720,00 1.036,80 1.125,00 1.620,00 2.160,00 3.240,00
50,00 800,00 1.152,00 1.250,00 1.800,00 2.400,00 3.600,00
60,00 960,00 1.382,40 1.500,00 2.160,00 2.880,00 4.320,00
70,00 1.120,00 1.612,80 1.750,00 2.520,00 3.360,00 5.040,00
80,00 1.280,00 1.843,20 2.000,00 2.880,00 3.840,00 5.760,00
90,00 1.440,00 2.073,60 2.250,00 3.240,00 4.320,00 6.480,00
100,00 1.600,00 2.304,00 2.500,00 3.600,00 4.800,00 7.200,00
Bilgi İste