Merkez
+90 312 385 55 89
+90 312 385 55 90
+90 533 747 47 30
Adres1246. CADDE (ESKİ 31/A) 9
E-PostaWeb Site
Sektörler
Bakır Somtel
| İletkenlik: | Min 58 µS m/ohm mm² |
|---|
| ECU TS-2 Yuvarlak Somtelller | ||
|---|---|---|
| Bakır Somteller | ||
| Çap (mm) |
Kesit Alanı (mm2) | Ağırlık (kg / m) |
| 1.00 | 0.7854 | 7.012 |
| 1.20 | 1.1310 | 10.111 |
| 1.40 | 1.5394 | 13.762 |
| 1.80 | 2.5447 | 22.750 |
| 2.20 | 3.8013 | 33.984 |
| 2.40 | 4.5239 | 40.444 |
| 2.60 | 5.3093 | 47.465 |
| 2.80 | 6.1575 | 55.048 |
| 3.00 | 7.0686 | 63.193 |
| 3.50 | 9.6212 | 86.014 |
| 3.80 | 11.344 | 101.418 |
| 4.50 | 15.904 | 142.185 |
| 5.00 | 19.635 | 175.537 |
| 5.50 | 23.758 | 212.600 |
| 6.00 | 28.274 | 252.773 |
| 6.50 | 33.183 | 296.658 |
| 7.00 | 38.485 | 344.056 |
| 8.00 | 50.266 | 445.378 |
Sürekli döküm teknolojisiyle 8 mm. çapında oksijensiz 4000 kg' a kadar bakır filmaşin ve istenilen ebatlarda, ağırlıklarda sert veya yumuşak bakır som tel üretimi...