OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo Yeşil OSB Logo
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Logo


100. Yıl Bulvarı No:101/A 06374 OSTİM/Ankara

Küçükarslanlar  Bakır Çinko Sanayı ve Tic.A.Ş.

Merkez

Telefon

+90 312 385 77 79

+90 312 385 78 59

+90 532 593 52 90

Adres

1185. CADDE (ESKİ 17) 6

E-Posta

defaultpk@kucukarslanlar.com

Web Site

Sektörler

Bakır Boru - Kangal

Tipi : Cu-ETP
Bileşim : Cu-min. 99,90
Standart : TSE EN 12449
İletkenlik : 56 – 58 µs
Sipariş : LWC, Pancake
Standart ve Uygunluk Belgesi : TSE 380

Kendi imalatımız olan, bakır borular, kangal bakır borular, lwc boru, pancake boru vb... çeşitleri bulunmakla birlikte, TS 380 kalite standartlarına uygun bir şekilde üretilmektedir. Plastikten bin kat fazla olan ısı iletkenliği sayesinde bakır boru özellikle yerden ısıtma sistemlerinde çok verimli olmaktadır. Ayrıca, klima boruları, otogaz boruları vb. alanlarda da oldukça verimlidir.

Diğer Ürünlerimizden, ALEM, BAKIR DÜZ BORU, BAKIR LAMA VE BAKIR ÇUBUK, BAKIR LEVHA, BAKIR SEYİR TELİ (KONTAK TEL), BAKIR TEL VE YASSI TEL, ÇİNKO LEVHA VE KURŞUN LEVHA, ÖRGÜLÜ BAKIR TEL, PRİNÇ (SARI) MAMÜL, TASLAK BORU, 'e ulaşmak için tıklayınız.

DIŞ ÇAP ET KALINLIĞI BİRİM AĞIRLIK İMALAT
(in) (mm) min (mm) max
(mm)
min( kg/m) max
(kg/m)
LWC
(kg)
PANCAKE
(m)
DÜZ BOY
(m)
5,00 0,35 1 0,046 0,112 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
6,00 0,35 1 0,055 0,140 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
1/4 6,35 0,35 1 0,059 0,150 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
7,00 0,35 1 0,065 0,168 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
5/16 7,93 0,35 1 0,074 0,194 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
8,00 0,35 1 0,075 0,196 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
3/8 9,52 0,35 1 0,090 0,238 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
10,00 0,35 1 0,095 0,252 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
11,00 0,35 1 0,105 0,280 50 - 150 10 - 100 1.0 - 6.0
12,00 0,35 1 0,114 0,308 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
1/2 12,70 0,35 1 0,121 0,327 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
13,00 0,50 1 0,175 0,336 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
13,50 0,50 1 0,182 0,350 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
14,00 0,50 1 0,189 0,363 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
15,00 0,50 1 0,203 0,391 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
5/8 15,87 0,48 1 0,207 0,416 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
16,00 0,50 1 0,217 0,419 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
17,00 0,50 1 0,231 0,447 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
18,00 0,50 1 0,245 0,475 50 - 150 10 - 50 1.0 - 6.0
19,00 0,50 1,5 0,259 0,734 50 - 150 10 - 25 1.0 - 6.0
3/4 19,05 0,48 1,5 0,249 0,736 50 - 150 10 - 25 1.0 - 6.0
20,00 1 1,5 0,531 0,776 50 - 150 10 - 25 1.0 - 6.0
22,00 1 1,5 0,587 0,860 50 - 150 10 - 25 1.0 - 6.0
7/8 22,22 1 1,5 0,672 0,869 50 - 150 10 - 25 1.0 - 6.0
22,70 1 1,5 0,607 0,889 - 10 - 25 1.0 - 6.0
25,00 1 1,5 0,671 0,986 - 10 - 25 1.0 - 6.0
28,00 1 1,5 0,755 1,111 - 10 - 25 1.0 - 6.0
30,00 1 1,5 0,811 1,195 - 10 - 25 1.0 - 6.0
Bilgi İste