Homepage ›› Companies ›› Uğural Metal Aluminum Marketing Trade Ltd. Sti. ›› RECTANGULAR PROFILE

Uğural Metal Aluminum Marketing Trade Ltd. Sti.

Adres: AHİ EVRAN CAD. 94

Tel 1: 0 (312) 385 88-98

Faks: 0 (312) 385 88 58

Email 1: info@ugural.com.tr

Web: http://ugural.com.tr

Rectangular Profıle

A (mm) B(mm) S (mm) R1(mm) R2 (mm) kg/m (mm)
12 6 one one ... 0.086
16 12 2nd ... ... 0.260
17 12 1.5 ... ... 0.215
18 12 1.5 ... ... 0.220
20 10 one ... ... 0.152
20 12 1.5 ... ... 0.220
20 10 1.7 ... ... 0.245
20 10 2nd 2nd ... 0.281
20 15 1.5 ... ... 0.260
22 16 1.5 ... ... 0.285
25 15 2nd ... ... 0.390
25 17 1,2 ... ... 0.258
25 17 2nd ... ... 0.412
25 20 2nd ... ... 0.444
29 27 1.5 ... ... 0.431
30 10 2nd ... ... 0.390
30 15 1.5 ... ... 0.342
30 15 2nd ... ... 0.444
30 20 one ... ... 0.260
30 20 1,2 ... ... 0.310
30 20 1.5 ... ... 0.382
30 20 2nd ... ... 0.499
32 17 3 ... ... 0.699
35 25 2nd 0.3 ... 0.604
39 19 one ... ... 0.304
40 20 one ... ... 0.314
40 20 1,2 ... ... 0.375
40 20 1.5 ... ... 0.463
40 20 2nd ... ... 0.607
40 20 3 ... ... 0.878
40 25 1.6 ... ... 0.536
40 25 2nd ... ... 0.661
40 25 2,5 ... ... 0.820
40 25 5 ... ... 1,490
40 30 1,2 ... ... 0.440
40 30 2nd ... ... 0.715
40 30 3 ... ... 1,041
42 22 3 ... ... 0.943
43 18 one ... ... 0.320
43 20 1,2 ... ... 0.394
44 41 2nd ... ... 0.870
45 26 2nd ... ... 0.726
45 40 2nd ... ... 0.878
50 20 1,2 ... ... 0.440
50 20 1.4 ... ... 0.510

50

20 2nd ... ... 0.715
50 25 1.5 ... ... 0.585
50 25 2nd ... ... 0.770
50 25 3 2nd ... 1,114
50 25 5 ... ... 1,762
50 30 1.5 ... ... 0.626
50 30 2nd ... ... 0.823
50 30 2,5 ... ... 1,016
50 30 3 ... ... 1,203
50 40 one ... ... 0.477
50 40 1,2 ... ... 0.570
50 40 1.5 ... ... 0.707
50 40 2nd ... ... 0.932
50 40 4.75 ... ... 1,783
51 45 2nd ... ... 0.998
A (mm) B(mm) SA(mm) R1 (mm) R2 (mm) kg/m (mm)
60 20 2nd ... ... 0.824
60 30 1.5 ... ... 0.707
60 40 1,2 ... ... 0.634
60 40 1.5 ... ... 0.789
60 40 2nd ... ... 1,041
60 40 2,5 ... ... 1,287
60 40 3 3 2nd 1,519
63 23 1.1 ... ... 0.500
65 25 one ... ... 0.477
66 26 one ... ... 0.488
66 44 2nd ... ... 1,140
67 20 1.15 ... ... 0.527
68 20 1.25 ... ... 0.572
68 28 1.15 ... ... 0.609
69 19 1.25 ... ... 0.579
70 20 1.25 ... ... 0.593
70 20 2nd ... ... 0.932
70 30 1.1 ... ... 0.582
70 30 1.4 ... ... 0.738
70 50 2,5 ... ... 1,558
70 50 5 ... ... 2,981
71 31 one ... ... 0.542
71 46 2nd ... ... 1,220
72 33 1.5 ... ... 0.829
73 30 1,2 ... ... 0.650
75 20 1.7 ... ... 0.884
75 32 1,2 ... ... 0.680
75 32 1.4 ... ... 0.791
75 32 2nd ... ... 1,116
76 20 1.25 ... ... 0.510
80 20 1.3 ... ... 0.681
80 20 2nd ... ... 1,040
80 30 2nd ... ... 1,149
80 40 1.5 ... ... 0.951
80 40 2nd ... ... 1,257
80 40 3 ... ... 1,854
80 50 4 ... ... 2,465
80 50 5 ... ... 3,252
80 60 2nd ... ... 1,474
80 60 4 ... ... 2,861
85 67.5 2nd ... ... 1,610
90 18 0.9 ... ... 0.518
90 20 one ... ... 0.546
90 50 1.5 ... ... 1,114
90 50 1.8 ... ... 1,330
90 50 2nd ... ... 1,474
90 50 2,5 ... ... 1,829
91 44 2nd ... ... 1,425
95 50 1.5 ... ... 1,154
95 50 1.8 ... ... 1,380
95 50 2.3 ... ... 1,750
one hundred 15 2nd ... ... 1,203
one hundred 32 4 ... ... 2,688
one hundred 35 1.5 ... ... 1,081
one hundred 40 2nd ... ... 1,474
one hundred 40 3 ... ... 2,179
one hundred 40 4 ... ... 2,862
one hundred 50 2nd ... ... 1,582
one hundred 76 3 ... ... 2,764
104.4 39.4 2nd ... ... 1,515s
Get Info
Diğer İşler