Anasayfa ›› Firmalar ›› Kılıçaslan Ticaret Çelik Makina Ve Sanayi Malz. Ltd. Şti. ›› ESR 11

Kılıçaslan Ticaret Çelik Makina Ve Sanayi Malz. Ltd. Şti.

Adres: 1230/1. SOKAK (ESKİ 42/A) 6

Tel 1: 0 (312) 354 99-80

Tel 2: 0 (312) 257 31-09

Faks:

Email 1: kilicaslanpk@kilicaslan.org

Web: https://www.kilicaslan.org/index

Esr 11

Standartlar
AWS/ASME SFA - 5.1 E6013
EN ISO 2560 - A E 38 0 RC 11
TS EN ISO 2560 - A E 38 0 RC 11
Onaylar ve Sertifikalar
TUV
BV
HAKC
GOST
CE
TSE
DB
Kullanıldığı Ana Malzemeler
EN DIN
S185 - S355J0 St 33 - St 52-3
P235GH, P265GH H I, H II
P295GH 17Mn4
P235TR2 - P355T2 St 37.4 - St 52.4
P235G1TH, P255G1TH St 35.8, St 45.8
L210 - L360NB StE 210.7 - StE 360.7
S255N - S355N StE 255- StE 355
GE 200, GE 240 GS 38, GS 45
  AH 32, EH 36
  A, B, D
Özellikleri ve Uygulama Alanları
Özellikle 5 mm den ince çeliklerde, galvanizli sac ve borularda, tanker ve kazan imalatında, boru tesisatlarında, astar boyalı ve hafif paslı çeliklerin kaynağı için uygundur. Yukarıdan aşağı da dahil her türlü pozisyonda çok kolay kullanılır. Boşluk doldurma kabiliyeti iyidir. Yumuşak, düzgün arkı, kolay tutuşma ve yeniden tutuşma özelliklerinden dolayı punta kaynağına çok uygundur. Hem AC hem DC de kaynak yapılabilir. Ana metal ile yanma oluğu hatası yapmadan karışarak, düzgün ve hafif içbükey kaynak dikişi verir. Cürufu kendiliğinden kalkar.
 
Kaynak Metalinin Tipik Kimyasal Özellikleri
Analiz Tipi C Si Mn
Kaynak Metali 0.10 0.45 0.70
Kaynak Metalinin Tipik Mekanik Özellikleri(%)
Test Şekli Akma Dayanımı (N/mm²) Çekme Dayanımı (N/mm²) Uzama A5 (%) Çentik Darbe Dayanımı ISO-V (J)
Kaynak Sonrası 480 550 25 0°C → 55
Uygulama Bilgileri
Kullanılabilecek Kaynak Pozisyonları :
      

Kutuplama:

 

Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri :

Çap x Uzunluk (mm) Akım (A)
2.00x300 40-60
2.00x350 40-60
2.50x300 60-85
2.50x350 60-85
3.25x350 90-130
3.25x450 90-140
4.00x350 130-180
4.00x450 140-180
5.00x350 180-230
5.00x450 180-230
Ambalaj Bilgileri
Ürün Kodu Çap x Uzunluk (mm) Kutudaki Miktar Kutu Brüt Ağırlığı (Kg) Kolideki Kutu Adedi Koli Ağırlığı (Kg) Ambalaj Tipi
11100DQAM1 2.00x300 170 AD 1,89 6 11,50 Karton Kutu
11100DQEM2 2.00x300 165 AD 1,79 9 16,30 Karton Kutu
11100E9EM1 2.00x350 15 AD 0,23 30 7,00 Blister
11100EPEM2 2.00x350 79 AD 1,05 17 18,00 Karton Kutu
11100EQEM2 2.00x350 198 AD 2,54 6 15,40 Karton Kutu
11100EREM2 2.00x350 395 AD 5,07 3 15,40 Karton Kutu
11100GQAM1 2.50x300 130 AD 2,09 6 12,80 Karton Kutu
11100H9EM1 2.50x350 15 AD 0,31 30 9,60 Blister
11100HAEM1 2.50x350 30 AD 0,00 30 0,00  
11100HDEM2 2.50x350 136 AD 2,64 3 8,10 Plastik Kutu
11100HEEM2 2.50x350 272 AD 5,21 3 15,80 Plastik Kutu
11100HPEM2 2.50x350 54 AD 1,05 17 18,00 Karton Kutu
11100HQAM1 2.50x350 100 AD 1,89 6 11,60 Karton Kutu
11100HQEM2 2.50x350 136 AD 2,54 6 15,40 Karton Kutu
11100HREM2 2.50x350 272 AD 5,06 3 15,30 Karton Kutu
11100N9EM1 3.25x350 15 AD 0,37 30 11,40 Blister
11100NAEM1 3.25x350 20 AD 0,00 30 0,00  
11100NDEM2 3.25x350 84 AD 2,64 3 8,10 Plastik Kutu
11100NEEM2 3.25x350 168 AD 5,21 3 15,80 Plastik Kutu
11100NPEM2 3.25x350 34 AD 1,05 17 18,00 Karton Kutu
11100NQAM1 3.25x350 90 AD 2,74 6 16,60 Karton Kutu
11100NQEM2 3.25x350 84 AD 2,54 6 15,40 Karton Kutu
11100NREM2 3.25x350 168 AD 5,06 3 15,30 Karton Kutu
11100PSAM1 3.25x450 170 AD 6,71 2 13,60 Karton Kutu
11100QQEM2 4.00x350 55 AD 2,54 6 15,40 Karton Kutu
11100QREM2 4.00x350 109 AD 5,06 3 15,30 Karton Kutu
11100QSAM1 4.00x350 115 AD 5,33 4 21,50 Karton Kutu
11100SREM2 4.00x450 89 AD 5,07 3 15,40 Karton Kutu
11100SSEM2 4.00x450 115 AD 6,58 3 19,90 Karton Kutu
11100TQEM2 5.00x350 37 AD 2,54 6 15,40 Karton Kutu
11100TREM2 5.00x350 73 AD 5,07 3 15,40 Karton Kutu
11100TSAM1 5.00x350 70 AD 5,21 4 21,00 Karton Kutu
11100VQEM2 5.00x450 28 AD 2,54 6 15,50 Karton Kutu
11100VSAM1 5.00x450 75 AD 6,68 4 26,90 Karton Kutu
11100VSEM2 5.00x450 74 AD 6,58 3 19,90 Karton Kutu
Depolama ve Kurutma Bilgileri
Gerektiğinde 110 C°'de 1 saat kurutulmalıdır.
Kuru bir odada mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta (Bağıl nem < %50, oda sıcaklığı > 20°C) tahta paletler üzerinde depolanmalıdır.
Bilgi Al
Kaynak Makineleri İmalat ve Satış