| Property | Value | Unit |
| Plant Compressed Concrete Capacity | one hundred | m3/hour |
| Number of Mixtures | 50 | mix/hour |
| Mixer Compacted Concrete Capacity | 2nd | m3 |
| Mixer Dry Volume | 3 | m3 |
| Mixer Motor Power | 2x37 | kW |
| Aggregate Number of Eyes | 4 | number |
| Aggregate Eye Capacity | 15 | m3 |
| Aggregate Weighing Conveyor | 1000x13,000 | mm |
| Aggregate Weighing | 4,400 | kg |
| Cement Weighing | one thousand | kg |
| Water Weighing | 700 | liter |
| Additive Weighing | 30 | kg |
| Cement Screw | 273x8000 | mm |
| Cement Silo Quantity | one | number |
| Cement Silo Capacity | one hundred | ton |
![]() | ||

