Adres: ALINTERİ BULVARI 14
Tel 1: 0 (312) 354 28-28
Tel 2: 0 (312) 395 06-06
Faks: 0 (312) 386 06 60
Email 1: info@mayametal.com.tr
Web: http://www.mayametal.com.tr
Properties:
►Sheet thickness: min. 0.25mm, max. 3.00mm.
►Plate width: min. 500mm, max 1250mm.
►Length of sheet: for 0.30 mm – 0.90 mm, min. 1000mm, max. 4000 mm for 1.00 mm – 3.00 mm, min 1000 mm, max. 6000mm
►Stack weight: min. 1 ton, max. 5 tons.
►Zinc coating amount is made in accordance with Turkish and world standards.
WEIGHTS OF GALVANIZED FLAT PLATE (kg/m 2 ) | ||||||
Thickness (mm) | Lengths (mm) | |||||
one thousand | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | |
0.30 | 2.38 | 4.76 | 5.71 | 7.14 | 8.33 | 9.52 |
0.35 | 2.53 | 5.06 | 6.07 | 7.59 | 8.86 | 10.12 |
0.40 | 2.93 | 5.86 | 7.03 | 8.79 | 10.26 | 11.72 |
0.45 | 3.34 | 6.68 | 8.02 | 10.02 | 11.69 | 13.36 |
0.50 | 4.00 | 8.00 | 9.60 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
0.60 | 4.98 | 9.96 | 11.95 | 14.94 | 17.43 | 19.92 |
0.70 | 5.77 | 11.54 | 13.85 | 17.31 | 20.20 | 23.08 |
0.80 | 6.56 | 13.12 | 15.74 | 19.68 | 22.96 | 26.24 |
0.90 | 7.35 | 14.70 | 17.64 | 22.05 | 25.73 | 29.40 |
1.00 | 8.14 | 16.28 | 19.54 | 24.42 | 28.49 | 35.56 |
1.20 | 9.78 | 19.56 | 23.47 | 29.34 | 34.23 | 39.12 |
1:50 | 12.16 | 24.32 | 29.18 | 36.48 | 42.56 | 48.64 |
2.00 | 16.10 | 32.20 | 38.64 | 48.30 | 56.35 | 64.40 |
Note: The diagram is based on a width of 1000 mm. Written numbers for 1200 mm widths
It must be multiplied by 1.2.