Anasayfa ›› Firmalar ›› Mustafa Öncel ›› KROM NİKEL ELEK TELİ

Mustafa Öncel

Adres: AHİ EVRAN CAD. 23 4

Tel 1: 0 (312) 354 23-04

Tel 2: 0 (312) 467 76-58

Faks:

Email 1: ilker@tekmetalelek.com

Web: http://tekmetalelek.com/

KROM NİKEL ELEK TELİ

Krom Nikel Elek Teli

SIRA
NO
MESH TEL ÇAPI
(mm)
GÖZ ARALIĞI
(micron- µ)
AÇIK ALAN
(%)
AĞIRLIK
(kg/m2)
1 500 0,025 25 26 0,16
2 450 0,025 32 31 0,14
3 400 0,025 38 37 0,13
4 325 0,035 43 30 0,20
5 300 0,036 50 33 0,19
6 250 0,040 63 37 0,20
7 200 0,053 75 34 0,28
8 180 0,050 90 42 0,23
9 150 0,063 106 39 0,30
10 120 0,080 130 36 0,38
11 100 0,100 154 37 0,50
12 90 0,100 180 42 0,45
13 80 0,120 200 39 0,58
14 70 0,120 242 45 0,50
15 60 0,170 253 36 0,87
16 60 0,160 263 39 0,77
17 60 0,130 293 48 0,51
18 50 0,230 278 30 1,32
19 50 0,220 288 32 1,21
20 50 0,200 308 37 1,00
21 50 0,190 318 39 0,90
22 50 0,180 328 42 0,81
23 40 Twill 0,400 235 14 3,20
24 40 Twill 0,300 335 28 1,80
25 40 0,280 355 31 1,57
26 40 0,250 385 37 1,25
27 40 0,230 405 41 1,06
28 40 0,220 415 43 0,97
29 40 0,180 455 51 0,65
30 38 0,300 368 30 1,71
31 35 0,220 505 49 0,85
32 30 0,400 450 28 2,40
33 30 0,350 500 34 1,84
34 30 0,300 550 42 1,35
35 30 0,250 600 50 0,94
36 25 0,400 616 37 2,00
37 25 0,350 666 43 1,53
38 25 0,300 716 50 1,13
39 25 0,280 735 52 0,98
40 24 0,400 658 39 1,92
41 24 0,350 708 45 1,47
42 20 0,500 770 37 2,50
43 20 0,470 800 40 2,21
44 20 0,450 820 42 2,03
45 20 0,420 850 45 1,76
46 20 0,40 870 47 1,60
47 20 0,370 900 50 1,37
48 20 0,350 920 52 1,23
49 20 0,300 970 58 0,90
50 18 0,500 910 422 2,25
51 18 0,470 940 44 1,99
52 18 0,40 1010 51 1,44
53 18 0,370 1040 54 1,23
54 17 0,500 1000 44 2,13
55 16 0,500 1088 47 2,00
56 16 0,370 1218 59 1,10
57 15 0,500 1200 50 1,88
58 14 0,800 1000 31 4,48
59 14 0,600 1214 45 2,52
60 14 0,570 1244 47 2,27
61 14 0,500 1314 52 1,75
62 14 0,470 1344 55 1,55
63 14 0,370 1444 63 0,96
64 14 0,300 1514 70 0,63
65 12 1,000 1117 28 6,00
66 12 0,700 1417 45 2,94
67 12 0,600 1500 51 2,16
68 12 0,570 1550 53 1,95
69 12 0,500 1600 58 1,50
70 12 0,470 1650 61 1,33
71 10 0,900 1640 42 4,05
72 10 0,700 1840 52 2,45
73 10 0,600 1940 58 1,80
74 10 0,570 1970 60 1,62
75 9 0,800 2022 51 2,88
76 9 0,600 2222 62 1,62
77 8 1,000 2175 47 4,00
78 8 0,800 2380 56 2,56
79 8 0,700 2475 61 1,96
80 7 1,000 2600 52 3,50
81 7 0,800 2800 61 2,24
82 7 0,600 3000 70 1,26
83 6 1,000 3250 58 3,00
84 5 1,000 4080 65 2,50
85 4 1,600 4750 56 5,12
86 4 1,200 5150 66 2,88
87 4 1,000 5350 71 2,00
88 5×5 mm 2,000 5000 51 7,26
89 6×6 mm 1,500 6000 64 3,81
90 7×7 mm 1,500 7000 68 3,36
91 8×8 mm 1,500 8000 71 3,01
92 10×10 mm 1,500 10000 76 2,48
93 10×10 mm 2,000 10000 69 4,23
94 15×15 mm 2,000 15000 78 2,99
95 20×20 mm 2,000 20000 83 2,31
96 20×20 mm 3,000 20000 76 4,97
97 30×30 mm 3,000 30000 83 3,46
           

 

Bilgi Al
Tel Örgü ve Çit Sistemleri