Adres: 100. YIL BULVARI 25
Tel 1: 0 (312) 385 64-10
Faks: 0 (312) 385 64-12
Email 1: info@tcsmakina.com
Email 2: senol@tcsmakina.com
Web: tcsmakine.com
| Giriş gücü | 800 W |
| Boştaki devir sayısı | 0 - 1100 / 3000 dev/dak |
| Çıkış gücü | 420 W |
| Kablosuz ağırlık | 2.6 kg |
| Nominal devir sayısı | 0 - 740 / 1930 dev/dak |
| Tork (yumuşak vidalama) | 24,0 / 14,0 Nm |
| Nominal tork momenti | 4,8 / 1,8 Nm |
| Matkap mili bağlantı dişi | 1/2" – 20 UNF |
| Germe aralığı | 1,5 - 13 mm |
| Uzunluk | 347 mm |
| Genişlik | 217 mm |
| Rölantide darbe sayısı | 0 - 17600 / 48000 bpm |
| Tork, maks. | 24,0 / 14,0 Nm |
| Delme aralığı | |
|---|---|
| Betonda delme çapı | 16 / 12 mm |
| Ahşapta delme çapı | 35 / 22 mm |
| Çelikte delme çapı | 13 / 6 mm |
| Taşta delme çapı | 18 / 14 mm |
| Delme çapı, duvar | 18 / 14 mm |
| Metalde delme | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 3 m/s² |
| Tolerans K | 1.5 m/s² |
| Betonda darbeli delme | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 17.5 m/s² |
| Tolerans K | 1.7 m/s² |
| Vidalama | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s² |
| Tolerans K | 1.5 m/s² |
Diş açma Titreşim emisyon değeri ah 2.5 m/s² Tolerans K 1.5 m/s²